При выборе телефона обращаешь внимание на все предлагаемые комплектующие производителем. Поэтому сегодня предлагаю вам сравнение доступных смартфонов UMI Touch X и Oukitel K4000, которые в данное время стоят ниже $100.
Оба мобильника используют в арсенале 4-ядерный процессор MediaTek MT6735 с тактовой частотой 1.0 ГГц; 2 Гб оперативной и 16 Гб памяти на встроенном накопителе и одинаковые емкости батарей.
Отличительными особенностями UMI Touch X являются Full HD дисплей и фронтальная вспышка, но Oukitel K4000 стоит на 15-20 % дешевле.
Сравнительная таблица
UMI Touch X | Oukitel K4000 | |
платформа | Android 6.0 Marshmallow | Android 5.1 Lollipop |
процессор | MediaTek MT6735, 4 ядра, 1.0 Ггц, 64-разрядный | |
память | 2 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти | |
дисплей | 5.5 дюйма, 1920 × 1080 точек | 5.0 дюйма, 1280 × 720 точек |
сеть | Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth 4.1, GPS | Wi-Fi: 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS |
камеры | тыловая — 8.0 Мп Sony IMX219, двойная светоиодная вспышка; фронтальная — 2.0 Мп GC2355, светодиодная впсышка | тыловая — 8.0 Мп (Интерплояция до 13.0 Мп) + фронтальная — 2.0 Мп (Интерполяция до 5.0 Мп) |
батарея | 4000 mAh | |
цена | $108.89 | $86.99 |
акция | $97.89 — купон «UTXGB» — купить | $84.89 — купон: «GBK4000» — купить |
Как видно из сравнения, UMI Touch X незначительно лучше по спецификациям, но дороже, в то время, если не гоняться за разрешением дисплея, то Oukitel K4000 со своей батарей и памятью вполне неплохой аппарат